Quiniela pública · Mundial 2026
Visitante
Fase de grupos

Los 12 grupos

Tabla de posiciones real según los partidos finalizados. Clasifican los 2 primeros de cada grupo + los 8 mejores terceros.
Clasifican directo (1° y 2°) Tercero (lucha por uno de los 8 cupos)
A Grupo4 equipos
#EquipoPJGEPDGPts
1 MÉXICOMÉXICO 3 3 0 0 +6 9
2 SUDÁFRICASUDÁFRICA 3 1 1 1 -1 4
3 COREA del SURCOREA del SUR 3 1 0 2 -1 3
4 REP. CHECAREP. CHECA 3 0 1 2 -4 1
B Grupo4 equipos
#EquipoPJGEPDGPts
1 SUIZASUIZA 3 2 1 0 +4 7
2 CANADÁCANADÁ 3 1 1 1 +5 4
3 BOSNIA y HERZEG.BOSNIA y HERZEG. 3 1 1 1 -1 4
4 CATARCATAR 3 0 1 2 -8 1
C Grupo4 equipos
#EquipoPJGEPDGPts
1 BRASILBRASIL 3 2 1 0 +6 7
2 MARRUECOSMARRUECOS 3 2 1 0 +3 7
3 ESCOCIAESCOCIA 3 1 0 2 -3 3
4 HAITÍHAITÍ 3 0 0 3 -6 0
D Grupo4 equipos
#EquipoPJGEPDGPts
1 ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS 3 2 0 1 +4 6
2 AUSTRALIAAUSTRALIA 3 1 1 1 0 4
3 PARAGUAYPARAGUAY 3 1 1 1 -2 4
4 TURQUÍATURQUÍA 3 1 0 2 -2 3
E Grupo4 equipos
#EquipoPJGEPDGPts
1 ALEMANIAALEMANIA 3 2 0 1 +6 6
2 COSTA de MARFILCOSTA de MARFIL 3 2 0 1 +2 6
3 ECUADORECUADOR 3 1 1 1 0 4
4 CURAZAOCURAZAO 3 0 1 2 -8 1
F Grupo4 equipos
#EquipoPJGEPDGPts
1 PAÍSES BAJOSPAÍSES BAJOS 3 2 1 0 +6 7
2 JAPÓNJAPÓN 3 1 2 0 +4 5
3 SUECIASUECIA 3 1 1 1 0 4
4 TÚNEZTÚNEZ 3 0 0 3 -10 0
G Grupo4 equipos
#EquipoPJGEPDGPts
1 BÉLGICABÉLGICA 3 1 2 0 +4 5
2 EGIPTOEGIPTO 3 1 2 0 +2 5
3 IRÁNIRÁN 3 0 3 0 0 3
4 NUEVA ZELANDANUEVA ZELANDA 3 0 1 2 -6 1
H Grupo4 equipos
#EquipoPJGEPDGPts
1 ESPAÑAESPAÑA 3 2 1 0 +5 7
2 CABO VERDECABO VERDE 3 0 3 0 0 3
3 URUGUAYURUGUAY 3 0 2 1 -1 2
4 ARABIA SAUDITAARABIA SAUDITA 3 0 2 1 -4 2
I Grupo4 equipos
#EquipoPJGEPDGPts
1 FRANCIAFRANCIA 3 3 0 0 +8 9
2 NORUEGANORUEGA 3 2 0 1 +1 6
3 SENEGALSENEGAL 3 1 0 2 +2 3
4 IRAKIRAK 3 0 0 3 -11 0
J Grupo4 equipos
#EquipoPJGEPDGPts
1 ARGENTINAARGENTINA 3 3 0 0 +7 9
2 AUSTRIAAUSTRIA 3 1 1 1 0 4
3 ARGELIAARGELIA 3 1 1 1 -2 4
4 JORDANIAJORDANIA 3 0 0 3 -5 0
K Grupo4 equipos
#EquipoPJGEPDGPts
1 COLOMBIACOLOMBIA 3 2 1 0 +3 7
2 PORTUGALPORTUGAL 3 1 2 0 +5 5
3 REP. del CONGOREP. del CONGO 3 1 1 1 +1 4
4 UZBEKISTÁNUZBEKISTÁN 3 0 0 3 -9 0
L Grupo4 equipos
#EquipoPJGEPDGPts
1 INGLATERRAINGLATERRA 3 2 1 0 +4 7
2 CROACIACROACIA 3 2 0 1 0 6
3 GHANAGHANA 3 1 1 1 0 4
4 PANAMÁPANAMÁ 3 0 0 3 -4 0